Lynk25

NC VA Fusion P25 Reflector Please use TG 822

“For more information visit www.ncvafusion.org”

Reflector Status
ACTIVO DVREF
Uptime up 2 weeks, 14 hours, 3 minutes
Port No detectado
Public IP 2600:3c02::2000:d3ff:fea4:a92c
P25 Start No registrada
Alert Sin alertas
System Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Protocol P25 Fase 1 (C4FM / IMBE)
Current Traffic Waiting

Callsign: —

ID: —

Name: —

TalkGroup: 822

Time:2026-10-28 18:00:14

Duration: —

Status Server
CPU (1 núcleos) 8%
Load: 0.08 / 0.02 / 0.01
RAM Memory 381 / 960 MB (40%)
Free: 578 MB
Disk (/) 5.5G / 24G (23%)
Free: 19G
SWAP Memory 495 MB total · 35 MB en uso (7%)
Temperature N/D
No disponible
Connected Stations
  • NC2VA — NC VA Fusion Group Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
    75.110.33.68:6820 📅 2026-10-28 22:10:15
    ⏱ Conectado hace -14399 s
Transmission History
Time ID Callsign Name TalkGroup Origin
2026-10-28 18:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:47:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:47:12 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:47:03 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:46:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:46:24 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:46:09 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:46:08 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:45:37 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:45:22 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:45:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:45:12 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:44:55 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:44:44 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:44:43 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:44:37 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:44:30 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:44:21 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:44:06 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:43:58 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:43:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:43:47 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:42:58 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:42:52 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:42:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:42:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:42:06 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:41:56 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:41:52 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:41:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:41:38 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:41:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:41:11 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:41:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:40:55 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:40:40 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:40:39 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:40:31 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:39:39 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:39:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:38:58 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:38:52 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:38:35 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:38:35 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:38:28 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:38:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:38:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:38:00 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:37:53 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:37:37 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:37:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:37:31 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:37:24 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:36:59 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:36:58 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:36:52 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:36:51 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:36:28 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:36:27 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:36:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:35:34 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:35:20 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:34:24 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:34:08 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:33:36 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:33:20 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:33:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:33:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:33:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:48 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:47 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:25 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:24 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:17 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:16 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:05 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:04 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:32:04 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:31:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:31:31 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:31:30 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 17:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:59:35 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:59:34 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:57:09 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:57:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:56:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:56:36 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:56:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:56:30 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:56:26 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:56:25 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:56:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:56:06 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:55:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:55:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:55:42 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:55:35 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:55:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:55:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:55:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:55:05 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:55:02 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:54:49 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:54:41 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:54:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:54:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:54:07 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:54:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:53:55 NC2VA NC VA Fusion Group —
2026-10-28 16:53:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:53:37 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:53:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:53:27 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:53:05 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:53:02 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:52:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:52:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:52:27 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:52:21 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:52:17 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:52:11 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:52:08 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:51:59 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:51:56 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:51:52 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:51:44 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:51:40 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:51:12 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:50:55 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:38:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:37:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:26:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:26:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:25:58 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 16:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 15:37:30 3138804 K1KC Christoph 822 via K1KCUHFP25
2026-10-28 15:37:08 K1KCUHFP25 — —
2026-10-28 15:16:04 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 15:00:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 14:57:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 14:49:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 14:00:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:59:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:59:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:59:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:55:41 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:55:40 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:55:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:55:05 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:54:56 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:54:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:54:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:54:00 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:52:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:52:56 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:52:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:51:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:51:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:49:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:49:49 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:49:34 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:49:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:48:59 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:48:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:48:49 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:48:11 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:48:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:48:06 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:47:31 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:47:00 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:46:38 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:46:37 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:46:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:45:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:45:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:45:00 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:59 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:52 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:51 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:39 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:31 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:18 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:03 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:44:02 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:28:49 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:28:47 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 13:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 12:10:18 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 12:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 11:59:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 11:16:54 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 11:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 10:15:04 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 10:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:30:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:30:44 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:21:24 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:21:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:21:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:21:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:21:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:21:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:21:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:20:58 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:20:42 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:20:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:20:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:20:00 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:19:55 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:19:22 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:19:21 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:19:11 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:19:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:19:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:18:51 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:18:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:18:25 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:18:16 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:18:09 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:17:41 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:17:40 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:16:43 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:16:43 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:15:48 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:15:22 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:15:22 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:15:02 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:14:56 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:14:54 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:14:54 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:14:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:14:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:14:20 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:14:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:13:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:13:16 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:13:07 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:59 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:54 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:53 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:47 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:43 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:25 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:24 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:00 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:12:00 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:11:35 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:11:34 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:11:18 NC2VA NC VA Fusion Group —
2026-10-28 09:11:12 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:10:55 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:10:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:10:49 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:10:40 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:10:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:10:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:10:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:10:02 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:09:56 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:09:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:09:27 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:09:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:09:10 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:09:10 NC2VA NC VA Fusion Group 822 via NC2VA
2026-10-28 09:08:29 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:08:29 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:08:27 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:08:27 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:08:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:08:22 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:07:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:07:31 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:07:30 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:07:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:07:12 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:07:02 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:07:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:06:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:06:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:06:27 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:06:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:06:16 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:06:08 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:05:36 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:05:35 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:05:18 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:05:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:05:00 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:04:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:04:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:04:34 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:04:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:04:22 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:03:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:03:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:03:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:03:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:56 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:39 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:37 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:36 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:35 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:34 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:34 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:33 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:29 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:28 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:02:07 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:01:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:01:39 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:01:39 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:01:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:01:27 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:01:22 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:01:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:01:17 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:01:11 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:00:53 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:00:30 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 09:00:05 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:59:09 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:51 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:44 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:38 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:26 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:22 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:21 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:57:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:55 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:51 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:49 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:49 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:47 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:47 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:43 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:43 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:41 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:41 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:39 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:39 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:37 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:36 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:35 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:31 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:31 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:28 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:56:07 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:55:58 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:55:54 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:55:42 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:55:25 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:55:20 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:55:20 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:54:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:54:42 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:54:38 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:54:36 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:54:26 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:54:25 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:54:21 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:54:20 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:53:26 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:53:01 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:52:55 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:52:23 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:52:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:52:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:52:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:52:04 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:51:50 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:51:48 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:51:47 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:51:36 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:51:29 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:51:21 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:50:52 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:50:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:50:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:41:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:41:12 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:41:11 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:40:32 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:40:31 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:30:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:30:13 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:30:08 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:29:47 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:29:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:29:39 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:23:46 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:08:45 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:08:44 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 08:00:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 07:00:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 07:00:11 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 06:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 05:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 04:00:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 03:00:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 02:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 01:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-28 00:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 23:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 22:55:38 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 22:06:22 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 22:00:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 21:55:37 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 21:55:19 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 21:51:58 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 21:51:57 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 21:51:37 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 21:51:16 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 21:51:06 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 21:00:15 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 20:25:18 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 20:20:55 3224249 — 822 via NC2VA
2026-10-27 20:00:14 3224249 — 822 via NC2VA
Activity Ranking

🥇

WD4JPQ

Pitt County Repeater Association

71890 QSOs

🥈

NC2VA

NC VA Fusion Group

54383 QSOs

🥉

KE4TZN

John

7246 QSOs
Ranking Callsign Name QSOs Time (s) Score Last Seen Last TG
🥇 WD4JPQ Pitt County Repeater Association 71890 536664 125,556.4 2026-05-05 23:00:12 822
🥈 NC2VA NC VA Fusion Group 54383 381960 92,579.0 2026-10-28 18:00:14 822
🥉 KE4TZN John 7246 48329 12,078.9 2026-10-15 13:40:56 822
#4 W4BAD Harold 1072 8142 1,886.2 2026-10-13 12:36:13 822
#5 N4NNX John 263 3649 627.9 2026-08-03 21:17:26 822
#6 N1FJB Scott 259 2994 558.4 2026-01-04 19:25:18 822
#7 K1KC Christoph 139 1831 322.1 2026-08-25 18:13:28
#8 K1KCUHFP25 — 61 739 134.9 2026-10-28 15:37:30 822
#9 KK4SHO Andrew 29 247 53.7 2026-04-22 21:02:42 822
#10 K1KC900P25 — 31 179 48.9 2026-10-25 12:46:38 822
#11 P25GATEWAY — 10 82 18.2 2025-12-07 11:04:17 822
#12 KN4RW Rudy 7 93 16.3 2026-08-12 14:33:02 31313
#13 KQ4DX Justin 11 32 14.2 2026-10-14 20:09:47 822
#14 I7STE Umberto 10 33 13.3 2026-10-03 06:07:27 822
#15 AK4FD David 10 27 12.7 2026-01-02 22:46:29 822
#16 KR4JIB Jeffrey 9 7 9.7 2026-08-22 22:50:05 822
#17 KO4T Jamie 4 24 6.4 2026-10-11 11:30:46 822
#18 W4PWT Preston 6 1 6.1 2026-02-21 11:41:03 822
#19 KG6K Jon 6 1 6.1 2026-10-24 23:49:26
#20 KI4WXS Stephen 4 4 4.4 2026-01-17 14:38:16 822
#21 KO4NFP Tim 4 0 4.0 2026-09-22 17:56:25
#22 KR4HVV Warren 3 6 3.6 2026-04-15 23:32:19 822
#23 CA3CSY Danilo 3 1 3.1 2026-09-17 21:45:08 822
#24 HS4SRP Santiphol 2 6 2.6 2026-04-23 11:10:53 822
#25 EA5FNQ Daniel 2 5 2.5 2026-10-23 04:48:07 822
#26 W4ONH Owen 2 4 2.4 2026-10-07 11:36:56 822
#27 N7RYN Ryan 2 3 2.3 2026-01-20 07:05:13 822
#28 K6MCQ Edward 1 12 2.2 2026-02-09 20:14:41 822
#29 OE9AFV Alexander 2 1 2.1 2026-04-30 19:14:55 822
#30 EA7KIF Frank 1 6 1.6 2026-09-18 01:22:10 822
