Lynk25

REFLECTOR P25 – ZONA DMR

“Conectando amigos, enlazando pasiones por el aire.”

Estado del Reflector
ACTIVO DVREF
Uptime up 1 week, 2 days, 12 hours, 23 minutes
Puerto No detectado
IP Pública 2600:3c02::2000:d3ff:fea4:a92c
Inicio P25 No registrada
Alerta Sin alertas
Sistema Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Protocolo P25 Convencional (C4FM)
Tráfico Actual Transmitiendo

Indicativo: N4NNX

ID: 3204087

Nombre: John

TalkGroup: 822

Hora: 2025-12-11 00:39:27

Duración:

Estado del Servidor
CPU (1 núcleos) 12%
Cargas: 0.12 / 0.06 / 0.02
Memoria 443 / 960 MB (46%)
Disponible: 517 MB
Disco (/) 2.2G / 25G (10%)
Libre: 21G
Swap 495 MB total · 19 MB en uso (4%)
Temperatura N/D
No disponible
Estaciones Conectadas
    • W4BAD — Harold Desconocido 🆕 Nuevo
      50.52.227.243:1796 📅 2025-12-11 08:47:57
      ⏱ Conectado hace -10799 s
    • KE4TZN — John Desconocido
      75.110.16.158:45496 📅 2025-12-11 05:11:43
      ⏱ Conectado hace 36 min
    • KE4TZN — John Desconocido
      75.110.16.158:1540 📅 2025-12-11 05:11:43
      ⏱ Conectado hace 36 min
Historial de Transmisiones
Hora ID Indicativo Nombre TalkGroup Origen
2025-12-11 00:39:27 3204087 N4NNX John 822 via N4NNX
2025-12-10 23:09:07 3204087 N4NNX John 822 via N4NNX
2025-12-10 22:55:45 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:17:21 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:09:04 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:08:55 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:08:40 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:08:25 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:08:14 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:07:39 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:07:26 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:06:51 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:06:04 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:05:48 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:05:32 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:05:08 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:04:38 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:04:09 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:04:06 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:03:13 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:02:37 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:01:28 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 22:00:43 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:59:51 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:59:21 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:59:16 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:58:24 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:57:39 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:57:13 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:56:51 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:56:38 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:56:35 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:54:16 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:53:59 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:53:30 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:53:20 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:53:16 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:53:15 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:36:08 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:19:35 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:18:52 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:17:25 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:17:21 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:17:17 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:17:02 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:17:00 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:16:56 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:16:55 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:16:41 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:16:40 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:15:57 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:15:56 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:15:46 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:15:19 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:15:01 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:15:00 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:14:44 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:14:44 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:14:24 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:13:48 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:13:34 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:13:28 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:13:21 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:12:46 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:12:41 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:12:25 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:11:51 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:11:39 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:11:37 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:11:30 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:11:30 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:11:24 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:11:07 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:10:50 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:10:43 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:10:37 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:10:27 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:10:02 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:09:31 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:09:30 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:09:23 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:08:52 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:08:48 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:08:41 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:08:34 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:08:24 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:08:11 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:08:11 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:07:59 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:06:24 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:06:15 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:06:08 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:06:07 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:06:02 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:06:01 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:56 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:56 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:51 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:50 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:50 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:49 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:43 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:31 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:18 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:10 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:09 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:05 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:05:04 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:04:55 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:04:48 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:04:38 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:04:37 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:04:25 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:04:13 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:04:12 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:01:46 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:01:46 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:01:21 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:01:14 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:01:10 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:01:09 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:00:54 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:00:29 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
2025-12-10 21:00:14 3137456 KE4TZN John 822 via KE4TZN
Ranking de Actividad

🥇

KE4TZN

John

3363 QSOs

🥈

W4BAD

Harold

898 QSOs

🥉

N1FJB

Scott

228 QSOs
Ranking Indicativo Nombre QSOs Tiempo (s) Puntaje Última vez Último TG
🥇 KE4TZN John 3363 22831 5,646.1 2025-12-10 22:55:45 822
🥈 W4BAD Harold 898 6960 1,594.0 2025-12-09 17:23:56 822
🥉 N1FJB Scott 228 2702 498.2 2025-12-08 23:18:40 822
#4 N4NNX John 54 851 139.1 2025-12-11 00:39:27 822
#5 P25GATEWAY 10 82 18.2 2025-12-07 13:04:17 822
#6 KI4WXS Stephen 1 1 1.1 2025-12-05 23:01:49 822
🌍 Mapa de usuarios conectados